2010 DM FH
Richter: Wolfgang Hecker und Willi Cohnen
Deutsche Meisterschaft der Fährtenhunde 23.10.2010 Oberdorla
Teilnehmende Hunde: 8 Dobermänner I 4 RÜDEN I 4 HÜNDINEN
Ältester Hunde:
Amigo vom Maindreieck I 9 Jahre und 11 Monate
Jüngster Hunde:
Willson di Altobello I 4 Jahre und 10 Monate
Kat.Nr. | Hund | Hundeführer | Stufe | 1.Fährte | 2.Fährte | Summe | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiska vom Binselberg | Helmut Ziehmann | IPO FH | 100 | 96 | 196 | V |
2 | Ascomanis Gitano | Manfred Kurze | IPO FH | 91 | 86 | 176 | G |
3 | Paik vom Edertal | Uwe Michels | IPO FH | 94 | 90 | 184 | SG |
4 | Alina vom Beuchower Hof | Monika Jacobi | IPO FH | 96 | 90 | 186 | SG |
5 | Bella vom Beuchower Hof | Monika Jacobi | IPO FH | 96 | 85 | 181 | SG |
6 | Indra vom Binselberg | Andrea Wittkowski | IPO FH | 91 | 84 | 175 | G |
7 | Amigo vom Maindreieck | Jörg Jäckle | IPO FH | xx | xx | xx | xx |
8 | Wilson di Altobello | Thomas Golubsky | IPO FH | 91 | 73 | 164 | G |
9 | Dequina von der Fuggerstadt | Christian Danhofer | FH 2 | 98 | xx | 98 | V |
10 | Hydra vom Binselberg | Rolf Kessler | FH 2 | xx | xx | xx | xx |
11 | Malaika von Trokadero | Carola Diesterhöft | FH 2 | 93 | xx | 93 | SG |
12 | Evita von der Lüssenwiese | Monika Seybusch | FH 2 | 83 | xx | 83 | G |
13 | Bugatti vom Burghof | Carmen Wolowski | FH 2 | 71 | xx | 71 | befr. |
14 | X-Tony Hellfire | Harald Hütter | FH 1 | 34 | xx | 34 | M |
15 | Chester von der Töpferstadt | Thorsten Kunze | FH 1 | 72 | xx | 72 | befr. |
16 | Salto von Druidenstein | Dennis Marin | FH 1 | 27 | xx | 27 | M |
17 | Landor vom Märkischen Land | Dirk Ohle | FH 1 | 79 | xx | 79 | befr. |
18 | Alfa von der Lüssenwiese | Berni Punter | FH 1 | 29 | xx | 29 | M |
19 | Oxana von SachsenAnhalt | Otto Thielicke | FH 1 | 87 | xx | 87 | G |
20 | Lexa vom Binselberg | Helmut Ziemann | FH 1 | 95 | xx | 95 | SG |
Alle Angaben ohne Gewähr!